
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION相关文章
RELATED ARTICLES产品中心/ products
产品型号:BQ-HX30CC
更新时间:2026-08-13| 参数类别 | 具体参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 主体与驱动 | 主体材质 | SUS304 不锈钢 + 铝合金 |
| 驱动气压 | 0.4~0.7MPa | |
| 液体输送压力 | 0.1~2MPa | |
| 精度指标 | 输出精度 | ±1% |
| 点胶一致性 | >99% | |
| 最小点胶空间 | 1.2mm | |
| 最小点胶直径 | 1mm | |
| 最小线宽 | 1mm | |
| 流体适配 | 粘度范围 | 0.001~100Pa·s(1~100000Cps) |
| 适用液体类型 | UV 胶、硅胶、润滑剂、环氧树脂、三防漆、涂料、油墨等 |
电子封装行业:PCB 电路板元器件粘接、芯片底部填充、精密电子组件点胶、SMT 产线贴片固定
汽车制造行业:汽车传感器灌胶密封、汽车电子零部件点胶、内饰小件粘接固定
医疗行业:医疗器械组件密封粘接、微量试剂精准点涂、医疗耗材组装涂胶
照明与能源行业:LED 灯珠封装点胶、电池组件密封粘接、新能源部件绝缘涂覆
包装行业:精密包装件密封涂胶、微小器件粘接固定
