
产品分类
PRODUCT CLASSIFICATION产品中心/ products
产品型号:RZX-MD200-DT
更新时间:2026-08-05| 类别 | 参数项 | 参数值 |
|---|---|---|
| 性能参数 | 输入压力 | 0~6 bar |
| 最大输出压力 | 20 bar | |
| 自密封能力 | ≥40 bar | |
| 输出精度 | ±1% | |
| 最大流量 | Max.36 ml/min | |
| 最小点胶量 | 0.01 ml | |
| 混合比例 | 1:1 ~ 100:1 | |
| 点胶一致性 | >99% | |
| 适用胶水 | 聚氨酯发泡胶类胶水 | |
| 材质参数 | 转子材料 | SUS304 / SUS316L |
| 定子材料 | FFKM / PU / EPDM / NBR | |
| 接液部材质 | SUS304 / POM / PTFE / PEEK / AL | |
| 接口参数 | 进料端口 | φ6mm 料管、φ12mm 料管、G1/8 螺纹 |
| 出料端口 | 标准混合管底座 (1:1/1:10) |
新能源汽车领域:动力电池包密封、车身结构件粘接密封、线束灌封防水、内饰件发泡粘接等施胶工序;
音响喇叭领域:喇叭盆架粘接、音圈固定、扬声器密封减震等精密发泡施胶;
电子通讯领域:通讯模块壳体防水密封、电子元器件灌封、PCB 板粘接防护等施胶场景。